TIEN 21 ANTONIO FERNANDEZ
Quiero más información de este producto
![]() | Modelo :SR504500E |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Frigorífico 1 puerta Svan SR504500E |
![]() | Nombre Genérico :Frigoríficos de 1 puerta |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :515 |
![]() | Anchura (mm) :440 |
![]() | Profundidad (mm) :475 |
![]() | Clase climática :N, ST |
![]() | Capacidad neta del frigorífico (lt) :41 |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :79 |
![]() | Apertura de la puerta 90\u00b0 |
| Con este atributo tu frigorífico es más sencillo de instalar donde prefieras en tu cocina. Podrá quedar en la esquina ya que su apertura de 90\u00ba de sus puertas será ideal para no chocar con la pared y aportarte flexibilidad. | |
![]() | Clasificación Energética :E |
| Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :39 |
![]() | Peso (Kg) :14 |
![]() | EPREL :1945146 |
![]() | Peso (kg) :80 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.