TIEN 21 ANTONIO FERNANDEZ
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor LG ULTRAGEAR 32G810SA-W |
![]() | Modelo :ULTRAGEAR 32G810SA-W |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | P/N :32G810SA-W |
![]() | Altura (mm) :428.5 |
![]() | Anchura (mm) :714.6 |
![]() | Profundidad (mm) :67.7 |
![]() | HZ :144 |
![]() | Número de puertos HDMI :2 |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :2 |
![]() | Ethernet |
| Aprovecha al máximo tu conexión a Internet con el atributo Ethernet. La conexión Ethernet te ofrece una conexión por cable directa a tu enrutador, lo que significa que puedes disfrutar de velocidades de Internet más rápidas. | |
![]() | Anchura con soporte (mm) :714.6 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :249.1 |
![]() | Altura con soporte (mm) :624.1 |
![]() | Ultra HD 4K |
| Con una resolución de 3840 x 2160 píxeles, Ultra HD 4K ofrece una claridad visual sin precedentes con detalles precisos y colores vibrantes que hacen que cada imagen cobre vida. Esta óptima nitidez permite apreciar incluso los detalles más pequeños. | |
![]() | HDMI |
| Esta tecnología ofrece una transmisión de señal digital sin comprimir, lo que garantiza una calidad de imagen y sonido superior en comparación con otros tipos de conexiones. Además, HDMI admite una amplia gama de resoluciones. | |
![]() | HDR :1 |
| Consigue ampliar y mejorar la gama de grises haciendo que los colores sean aún más parecidos a lo que vemos en la vida real. | |
![]() | Color Frontal :Blanco |
![]() | Color Trasera :Blanco |
![]() | Ángulo de visión :178\u00b0 |
![]() | Brillo :320 - 400 cd/m\u00b2 |
![]() | Tipo HD :4K Ultra HD |
![]() | Tipo de pantalla :IPS |
![]() | Diagonal de la pantalla :80.01 cm (31.5'') |
![]() | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas :33 |
![]() | Clase de eficiencia energética (SDR) :G |
![]() | Resolución de la pantalla :3840 x 2160 Pixeles |
![]() | Tipo de retroiluminación :LED (WLED) |
![]() | Ajuste de la inclinación :1 |
![]() | Ajustes de altura :11 cm |
![]() | Ángulo de inclinación :+15\u00b0/\u200b-8\u00b0 |
![]() | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) :1 |
![]() | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas :51 |
![]() | Clase de eficiencia energética (HDR) :G |
![]() | Cantidad de DisplayPorts :x1 |
![]() | AMD FreeSync :2 |
![]() | NVIDIA G-SYNC :1 |
![]() | Indicadores LED :1 |
![]() | Clasificación Energética :G |
| Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.