TIEN 21 ANTONIO FERNANDEZ
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Samsung VIEWFINTY S6 S60UD |
![]() | Modelo :VIEWFINTY S6 S60UD |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Número de puertos HDMI :x1 |
![]() | P/N :LS24D600UAUXEN |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Altura (mm) :327.2 |
![]() | Anchura (mm) :540.7 |
![]() | Profundidad (mm) :41.7 |
![]() | Clasificación energética antigua :F |
![]() | HZ :100 |
![]() | Salida de auriculares :1 |
![]() | Anchura con soporte (mm) :540.7 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :220 |
![]() | Altura con soporte (mm) :535.9 |
![]() | Montaje VESA :100 x 100 mm |
![]() | HDMI |
| Esta tecnología ofrece una transmisión de señal digital sin comprimir, lo que garantiza una calidad de imagen y sonido superior en comparación con otros tipos de conexiones. Además, HDMI admite una amplia gama de resoluciones. | |
![]() | HDR :High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Consigue ampliar y mejorar la gama de grises haciendo que los colores sean aún más parecidos a lo que vemos en la vida real. | |
![]() | Ángulo de visión :178\u00b0 |
![]() | Brillo :350 cd / m\u00b2 |
![]() | Clasificación Energética :F |
| Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Tipo HD :Quad HD |
![]() | Tipo de pantalla :IPS |
![]() | Razón de contraste (típica) :1000:1 |
![]() | Diagonal de la pantalla :61 cm (24'') |
![]() | Peso (con soporte) :5.4 kg |
![]() | Peso (sin base) :2.9 kg |
![]() | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas :21 |
![]() | Clase de eficiencia energética (SDR) :F |
![]() | Número de colores de la pantalla :1,07 billones de colores |
![]() | Resolución de la pantalla :2560 x 1440 Pixeles |
![]() | Tipo de retroiluminación :LED |
![]() | Ajuste de la inclinación :1 |
![]() | Ajustes de altura :12 cm |
![]() | Ángulo de inclinación :-5 - 25\u00b0 |
![]() | Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) :1 |
![]() | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) :1 |
![]() | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas :31 |
![]() | Clase de eficiencia energética (HDR) :G |
![]() | Alto Rango Dinámico (HDR) :1 |
![]() | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) :1 |
![]() | Cantidad de DisplayPorts :x1 |
![]() | Cobertura sRGB (típica) :99% |
![]() | Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A :2 |
![]() | Indicadores LED :1 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.