TIEN 21 ANTONIO FERNANDEZ
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Samsung ESSENTIAL S4 S40GD |
![]() | Modelo :ESSENTIAL S4 S40GD |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Número de puertos HDMI :2 |
![]() | P/N :LS27D406GAUXEN |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Altura (mm) :360.9 |
![]() | Anchura (mm) :612.7 |
![]() | Profundidad (mm) :39.8 |
![]() | Clasificación energética antigua :D |
![]() | FULL HD |
| Experimenta la belleza de la definición Full HD en un producto de alta calidad. Diseñada para brindarte una calidad de imagen excepcional, la nueva tecnología Full HD te sumerge en un mundo de detalles vívidos y colores vibrantes. | |
![]() | HZ :100 |
![]() | Altavoces incorporados |
![]() | Versión HDMI :1.4 |
![]() | Anchura con soporte (mm) :612.7 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :219 |
![]() | Altura con soporte (mm) :538.3 |
![]() | Montaje VESA :100 x 100 mm |
![]() | HDMI |
| Esta tecnología ofrece una transmisión de señal digital sin comprimir, lo que garantiza una calidad de imagen y sonido superior en comparación con otros tipos de conexiones. Además, HDMI admite una amplia gama de resoluciones. | |
![]() | Color Frontal :Negro |
![]() | Color Trasera :Negro |
![]() | Ángulo de visión :178\u00b0 |
![]() | Brillo :250 cd/m\u00b2 |
![]() | Clasificación Energética :D |
| Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Tipo HD :Full HD |
![]() | Tipo de pantalla :IPS |
![]() | Diagonal de la pantalla :68.6 cm (27'') |
![]() | Peso (con soporte) :4 kg |
![]() | Peso (sin base) :2.7 kg |
![]() | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas :14 |
![]() | Forma de la pantalla :Plana |
![]() | Resolución de la pantalla :1920 x 1080 Pixeles |
![]() | Salidas para auriculares :1 |
![]() | Ajuste de la inclinación :1 |
![]() | Ajustes de altura :10.5 cm |
![]() | Ángulo de inclinación :-45 - 45\u00b0 |
![]() | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) :1 |
![]() | Cantidad de DisplayPorts :x1 |
![]() | Versión de DisplayPort :1.2 |
![]() | Indicadores LED :1 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.