TIEN 21 ANTONIO FERNANDEZ
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Impresora Multifunción Canon 0960C009AA |
![]() | Color :Negro |
![]() | Altura (mm) :291 mm |
![]() | Anchura (mm) :463 mm |
![]() | Profundidad (mm) :394 mm |
![]() | Wifi |
| Haz que tu día a día sea más fácil y eficiente con WiFi de primera calidad. Diseñada para brindar un rendimiento superior, esta tecnología WiFi ofrece velocidades rápidas para satisfacer todas tus necesidades de conectividad. | |
![]() | Modelo :0960C009AA |
![]() | Nombre Genérico :Impresora Multifunción |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :1 |
![]() | Ethernet |
| Aprovecha al máximo tu conexión a Internet con el atributo Ethernet. La conexión Ethernet te ofrece una conexión por cable directa a tu enrutador, lo que significa que puedes disfrutar de velocidades de Internet más rápidas. | |
![]() | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) :24 ppm |
![]() | Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) :15,5 ppm |
![]() | Impresión :Impresión a color |
![]() | Impresión dúplex :Si |
![]() | Modo de impresión a doble cara :Auto |
![]() | Resolución máxima :600 x 1200 DPI |
![]() | Tecnología de impresión :Inyección de tinta |
![]() | Tiempo hasta primera página (negro, normal) :6 s |
![]() | Puerto USB :Si |
![]() | Escaneado dúplex :Si |
![]() | Escaneando :Escaneo a color |
![]() | Profundidad de entrada de color :48 bit |
![]() | Resolución óptica de escáner :1200 x 1200 DPI |
![]() | Tecnología de escaneado :Dual CIS |
![]() | Tipo de escaneado :Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
![]() | Área máxima de escaneo :216 x 297 mm |
![]() | Copiando :Copia a color |
![]() | Máximo número de copias :99 copias |
![]() | Voltaje de entrada AC :100 - 240 V |
![]() | Frecuencia de entrada AC :50 - 60 Hz |
![]() | Tamaño máximo de papel ISO A-series :A4 |
![]() | ISO tamaño de serie A (A0...A9) :A4, A5 |
![]() | ISO tamaño de serie B (B0...B9) :B5 |
![]() | Tamaño de papel fotográfico :10x15,13x18,20x25 |
![]() | Tipos de papel :Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Papel mate, Papel normal, Papel semi-satinado |
![]() | Tecnología de impresión móvil :Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
![]() | Ciclo de trabajo (máximo) :30000 páginas por mes |
![]() | Ciclo de trabajo :250 - 1500 páginas por mes |
![]() | Colores de impresión :Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
![]() | Número de cartuchos de impresión :4 |
![]() | Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) :Si |
![]() | Capacidad de entrada total :250 hojas |
![]() | Capacidad del alimentador automático de documentos :50 hojas |
![]() | Número total de bandejas de entrada :1 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.